6061
CW510L - FEMALE-FEMALE NON RETURN VALVE
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels CertificationsCode | A | B | L | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|
06061 000 07 CW | 1/8 | 8,5 | 41,5 | 17 | 14 | 25 |
06061 000 08 CW | 1/4 | 11 | 48 | 20 | 17 | 25 |
Code | A | B | L | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|
06061 000 07 CW | 1/8 | 8,5 | 41,5 | 17 | 14 | 25 |
06061 000 08 CW | 1/4 | 11 | 48 | 20 | 17 | 25 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×