66085
UNI-DIRECTIONAL IN-LINE FLOW REGULATOR
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels CertificationsWith FKM Seals
Code | Draw | A | L Min/Max | L1 | L2 | L3 | CH | CH1 | D | D1 | D2 | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66085 00 001 | Download | 1/8 | 77/82 | 36 | 42 | 21,5 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 | 2 | ||
66085 00 002 | Download | 1/4 | 77/82 | 36 | 42 | 21,5 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 | 2 | ||
66085 00 003 | Download | 3/8 | 111/125 | 54,5 | 66 | 36,5 | 36 | 32 | 25 | 23 | 20 | 2 | ||
66085 00 004 | Download | 1/2 | 111/125 | 54,5 | 66 | 36,5 | 36 | 32 | 25 | 23 | 20 | 2 |
Code | Draw | A | L Min/Max | L1 | L2 | L3 | CH | CH1 | D | D1 | D2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66085 00 001 | Download | 1/8 | 77/82 | 36 | 42 | 21,5 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 | 2 |
66085 00 002 | Download | 1/4 | 77/82 | 36 | 42 | 21,5 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 | 2 |
66085 00 003 | Download | 3/8 | 111/125 | 54,5 | 66 | 36,5 | 36 | 32 | 25 | 23 | 20 | 2 |
66085 00 004 | Download | 1/2 | 111/125 | 54,5 | 66 | 36,5 | 36 | 32 | 25 | 23 | 20 | 2 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×With FKM Seals
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×