66070
ORIENTING FLOW REGULATOR FOR CYLINDER
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels CertificationsWith FKM Seals
Code | Draw | A | B | HB | H1 | L1 | L2 | L3 | D | CH1 | CH2 | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66070 00 001 | Download | 1/8 | 1/8 | 6 | 8,6 | 7,6 | 31 | 37/43 | 15 | 16 | 13 | 2 | ||
66070 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 8,5 | 9 | 9 | 34 | 45/51 | 17 | 19 | 13 | 2 |
Code | Draw | A | B | HB | H1 | L1 | L2 | L3 | D | CH1 | CH2 | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66070 00 001 | Download | 1/8 | 1/8 | 6 | 8,6 | 7,6 | 31 | 37/43 | 15 | 16 | 13 | 2 |
66070 00 002 | Download | 1/4 | 1/4 | 8,5 | 9 | 9 | 34 | 45/51 | 17 | 19 | 13 | 2 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×With FKM Seals
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×