Code | Draw | - | - | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PR02 P 02 P2 | Download | 2 PNP + Analog Output (4~20V) | Pressure | 1 | ||
PR02 V 02 P2 | Download | 2 PNP + Analog Output (4~20V) | Vacuum | 1 |
Code | Draw | - | - | Bag |
---|---|---|---|---|
PR02 P 02 P2 | Download | 2 PNP + Analog Output (4~20V) | Pressure | 1 |
PR02 V 02 P2 | Download | 2 PNP + Analog Output (4~20V) | Vacuum | 1 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×