Code  Draw Size Thread Filtration Regulation Flow Rate Exhaust A B C D W J K L O P
T100 305 211 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 211 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 211 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 212 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 212 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 212 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 221 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 221 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 221 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 222 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 222 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 222 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 231 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 231 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 231 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 232 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 232 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 232 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 241 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 241 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 241 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 242 100     FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 242 200     FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 242 300     FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 211 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 211 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 211 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 212 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 212 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 212 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 221 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 221 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 221 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 222 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 222 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 222 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 231 100     Download FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 231 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 231 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 232 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 232 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 232 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 241 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 241 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 241 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 242 100     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 242 200     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 242 300     FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 211 100     FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 211 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 211 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 212 100     FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 212 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 212 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 221 100     FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 221 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 221 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 222 100     FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 222 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 222 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 231 100     Download FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 231 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 231 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 232 100     Download FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 232 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 232 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 241 100     FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 241 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 241 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 242 100     FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 242 200     FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 242 300     FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
Code Draw Size Thread Filtration Regulation Flow Rate Exhaust A B C D W J K L O P
T100 305 211 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 211 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 211 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 212 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 212 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 212 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 221 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 221 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 221 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 222 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 222 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 222 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 231 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 231 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 231 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 232 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 232 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 232 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 241 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 241 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 241 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 242 100 FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 242 200 FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 242 300 FR+L3 1/2 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 211 100 FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 211 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 211 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 212 100 FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 212 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 212 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 221 100 FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 221 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 221 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 222 100 FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 222 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 222 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 231 100 Download FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 231 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 231 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 232 100 FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 232 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 232 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 241 100 FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 241 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 241 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 242 100 FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 242 200 FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 242 300 FR+L3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 211 100 FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 211 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 211 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 212 100 FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 212 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 212 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 221 100 FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 221 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 221 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 222 100 FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 222 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 222 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 231 100 Download FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 231 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 231 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 232 100 Download FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 232 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 232 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 241 100 FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 241 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 241 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semi Automatic/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 242 100 FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 242 200 FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 242 300 FR+L3 1" 20 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automatic 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45