Code | Draw | Size | A | B | C | D | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG1 610 500 0NE | Download | FRL 1 | 28 | 5,5 | 10 | 15 | 29 | ||
REG1 620 500 0NE | Download | FRL 2 | 40 | 5,5 | 10 | 18 | 35 | ||
REG1 630 500 0NE | Download | FRL 3 | 50 | 5,5 | 10 | 20 | 39 |
Code | Draw | Size | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REG1 610 500 0NE | Download | FRL 1 | 28 | 5,5 | 10 | 15 | 29 |
REG1 620 500 0NE | Download | FRL 2 | 40 | 5,5 | 10 | 18 | 35 |
REG1 630 500 0NE | Download | FRL 3 | 50 | 5,5 | 10 | 20 | 39 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×