6500
FOOT MOUNTED TUBE-TUBE VALVE
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels CertificationsCode | Draw | D | D1 | D.N. | ES | L | H | H1 | G | P | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06500 00 001 | Download | 8 | 8 | 6 | 14-15 | 50 | 21 | 32 | 19 | 30 | 10 |
Code | Draw | D | D1 | D.N. | ES | L | H | H1 | G | P | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06500 00 001 | Download | 8 | 8 | 6 | 14-15 | 50 | 21 | 32 | 19 | 30 | 10 |
Code | Draw | D | D1 | D.N. | ES | L | H | H1 | G | P | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06500 00 001 | Download | 8 | 8 | 6 | 14-15 | 50 | 21 | 32 | 19 | 30 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×