Code | Draw | A | B | C | CH | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00532 00 01 02 00 | Download | 1/8 | 7,5 | 20 | 13 | 10 | ||
00532 00 01 03 00 | Download | 1/4 | 11 | 23,5 | 16 | 10 | ||
00532 00 01 04 00 | Download | 3/8 | 11,5 | 24 | 19 | 10 |
Code | Draw | A | B | C | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|
00532 00 01 02 00 | Download | 1/8 | 7,5 | 20 | 13 | 10 |
00532 00 01 03 00 | Download | 1/4 | 11 | 23,5 | 16 | 10 |
00532 00 01 04 00 | Download | 3/8 | 11,5 | 24 | 19 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×