2020
CW510L - REDUCING NIPPLE (TAPER)
Technical characteristics / catalogAignep Scan Labels CertificationsCode | Draw | A | A1 | B | C | L | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020 00 89 AT 00 | Download | 1/8 | 1/4 | 7,5 | 11 | 23,5 | 14 | 50 |
Code | Draw | A | A1 | B | C | L | CH | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020 00 89 AT 00 | Download | 1/8 | 1/4 | 7,5 | 11 | 23,5 | 14 | 50 |
Code | Draw | A | A1 | B | C | L | CH | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020 00 89 AT 00 | Download | 1/8 | 1/4 | 7,5 | 11 | 23,5 | 14 | 50 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×