Código   Est. mm Int. mm Cor Raio de Curvatura Pressão de Trabalho (a 20 °C) Pressão de Ruptura (a 20 °C) Temperatura de Trabalho Tolerância * Embal.
TBPU 00 425 NT     4 2,5 Neutro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 AZ     4 2,5 Azul Claro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 NE     4 2,5 Preto 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 RO     4 2,5 Vermelho 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NT     5 3 Neutro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 AZ     5 3 Azul Claro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NE     5 3 Preto 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NT     6 4 Neutro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 AZ     6 4 Azul Claro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NE     6 4 Preto 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 GI     6 4 Amarelo 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 RO     6 4 Vermelho 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NT     8 5,5 Neutro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 AZ     8 5,5 Azul Claro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NE     8 5,5 Preto 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 RO     8 5,5 Vermelho 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NT     8 6 Neutro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 AZ     8 6 Azul Claro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NE     8 6 Preto 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 RO     8 6 Vermelho 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NT     10 8 Neutro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 AZ     10 8 Azul Claro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NE     10 8 Preto 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 RO     10 8 Vermelho 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 290 NT     12 9 Neutro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 AZ     12 9 Azul Claro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 NE     12 9 Preto 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 RO     12 9 Vermelho 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 16 110 NT     16 11 Neutro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 AZ     16 11 Azul Claro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 NE     16 11 Preto 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
Código Est. mm Int. mm Cor Raio de Curvatura Pressão de Trabalho (a 20 °C) Pressão de Ruptura (a 20 °C) Temperatura de Trabalho Tolerância * Embal.
TBPU 00 425 NT 4 2,5 Neutro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 AZ 4 2,5 Azul Claro 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 NE 4 2,5 Preto 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 RO 4 2,5 Vermelho 15 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NT 5 3 Neutro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 AZ 5 3 Azul Claro 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NE 5 3 Preto 16 mm 12 bar 50 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NT 6 4 Neutro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 AZ 6 4 Azul Claro 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NE 6 4 Preto 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 GI 6 4 Amarelo 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 RO 6 4 Vermelho 18 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NT 8 5,5 Neutro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 AZ 8 5,5 Azul Claro 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NE 8 5,5 Preto 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 RO 8 5,5 Vermelho 30 mm 10 bar 40 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NT 8 6 Neutro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 AZ 8 6 Azul Claro 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NE 8 6 Preto 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 RO 8 6 Vermelho 35 mm 7 bar 28 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NT 10 8 Neutro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 AZ 10 8 Azul Claro 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NE 10 8 Preto 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 RO 10 8 Vermelho 45 mm 5,5 bar 22 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 290 NT 12 9 Neutro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 AZ 12 9 Azul Claro 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 NE 12 9 Preto 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 RO 12 9 Vermelho 50 mm 6 bar 25 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 16 110 NT 16 11 Neutro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 AZ 16 11 Azul Claro 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 NE 16 11 Preto 75 mm 12 bar 36 bar De -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt