523RO
ANEL DE IDENTIFICAÇÃO "VERMELHO"
CaracterÃsticas técnicas / CatálogoEtiquetas Aignep Scan CertificaçõesCódigo | Desenho 3D | A | B | C | Temperatura de Trabalho | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|
00523 RO | Download | 4,5 | 33 | 36 | De -15 °C a +110 °C | 10 |
Código | Desenho 3D | A | B | C | Temperatura de Trabalho | Embal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00523 RO | Download | 4,5 | 33 | 36 | De -15 °C a +110 °C | 10 |
Código | Desenho 3D | A | B | C | Temperatura de Trabalho | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|
00523 RO | Download | 4,5 | 33 | 36 | De -15 °C a +110 °C | 10 |
Para acessar os modelos 3Dé necessário autenticar-se.
É um usuário registrado?
Caso não, efetue o registro nesta página
×O site está em manutenção.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×