10240
CONEXÃO EM “T” COM ROSCA FÊMEA CENTRAL
Características técnicas / CatálogoEtiquetas Aignep Scan CertificaçõesAte fim do stock
Código | Desenho 3D | Tubo | A | B | L1 | L2 | CH | Embal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10240 00 010 | Download | 12 | 1/4 | 11 | 66 | 25,5 | 14 | 10 | ||
10240 00 011 | Download | 12 | 3/8 | 10,5 | 66 | 26 | 14 | 10 | ||
10240 00 012 | Download | 12 | 1/2 | 10,5 | 66 | 26 | 15 | 10 |
Código | Desenho 3D | Tubo | A | B | L1 | L2 | CH | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10240 00 010 | Download | 12 | 1/4 | 11 | 66 | 25,5 | 14 | 10 |
10240 00 011 | Download | 12 | 3/8 | 10,5 | 66 | 26 | 14 | 10 |
10240 00 012 | Download | 12 | 1/2 | 10,5 | 66 | 26 | 15 | 10 |
Para acessar os modelos 3Dé necessário autenticar-se.
É um usuário registrado?
Caso não, efetue o registro nesta página
×O site está em manutenção.
×Ate fim do stock
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×