10240
CONEXÃO EM “T” COM ROSCA FÊMEA CENTRAL
Características técnicas / CatálogoEtiquetas Aignep Scan CertificaçõesCódigo | Desenho 3D | Tubo | A | B | L1 | L2 | CH | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10240 00 001 | Download | 4 | 1/8 | 8.5 | 42 | 18 | 8 | 10 |
10240 00 002 | Download | 6 | 1/8 | 8.5 | 46,5 | 19,5 | 9 | 10 |
10240 00 003 | Download | 6 | 1/4 | 11 | 54 | 24,5 | 13 | 10 |
10240 00 004 | Download | 8 | 1/8 | 8.5 | 53 | 19,5 | 12 | 10 |
10240 00 005 | Download | 8 | 1/4 | 11 | 55 | 24,5 | 13 | 10 |
10240 00 007 | Download | 10 | 1/4 | 11 | 63 | 24,5 | 13 | 10 |
10240 00 008 | Download | 10 | 3/8 | 10,5 | 65 | 26 | 14 | 10 |
10240 00 009 | Download | 10 | 1/2 | 10,5 | 66 | 26 | 15 | 10 |
10240 00 010 | Download | 12 | 1/4 | 11 | 66 | 25,5 | 14 | 10 |
10240 00 011 | Download | 12 | 3/8 | 10,5 | 66 | 26 | 14 | 10 |
10240 00 012 | Download | 12 | 1/2 | 10,5 | 66 | 26 | 15 | 10 |
10240 00 013 | Download | 14 | 1/2 | 10,5 | 67 | 30 | 18 | 10 |
10240 00 014 | Download | 15 | 1/2 | 10,5 | 77 | 30 | 18 | 10 |
10240 00 015 | Download | 16 | 1/2 | 10,5 | 77 | 28,5 | 17 | 10 |
10240 00 016 | Download | 18 | 1/2 | 10,5 | 84 | 28 | 20 | 10 |
10240 00 017 | Download | 18 | 3/4 | 14 | 83 | 34 | 20 | 10 |
Ate fim do stock