1710
Código | Desenho 3D | Tubo | A | D | L1 | L2 | CH | Embal. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01710 00 001 | Download | 6/4 | M10X1 | 9,4 | 93 | 20 | 11 | 20 | ||
01710 00 002 | Download | 8/6 | M12X1 | 11,4 | 98,5 | 21 | 13 | 20 | ||
01710 00 003 | Download | 10/8 | M14X1 | 13,4 | 107 | 24 | 14 | 20 | ||
01710 00 004 | Download | 12/10 | M16X1 | 16 | 116,5 | 27,5 | 17 | 20 |
Código | Desenho 3D | Tubo | A | D | L1 | L2 | CH | Embal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01710 00 001 | Download | 6/4 | M10X1 | 9,4 | 93 | 20 | 11 | 20 |
01710 00 002 | Download | 8/6 | M12X1 | 11,4 | 98,5 | 21 | 13 | 20 |
01710 00 003 | Download | 10/8 | M14X1 | 13,4 | 107 | 24 | 14 | 20 |
01710 00 004 | Download | 12/10 | M16X1 | 16 | 116,5 | 27,5 | 17 | 20 |
Para acessar os modelos 3Dé necessário autenticar-se.
É um usuário registrado?
Caso não, efetue o registro nesta página
×O site está em manutenção.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×