DA2
Código | Desenho 3D | A | B | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0DA00 00 51 C9 ZI | Download | M10X1,25 | 17 | 8 | ||
0DA00 00 51 D5 ZI | Download | M12X1,25 | 19 | 7 | ||
0DA00 00 51 E3 ZI | Download | M16X1,5 | 22 | 6 | ||
0DA00 00 51 F2 ZI | Download | M20X1,5 | 30 | 9 |
Código | Desenho 3D | A | B | C |
---|---|---|---|---|
0DA00 00 51 C9 ZI | Download | M10X1,25 | 17 | 8 |
0DA00 00 51 D5 ZI | Download | M12X1,25 | 19 | 7 |
0DA00 00 51 E3 ZI | Download | M16X1,5 | 22 | 6 |
0DA00 00 51 F2 ZI | Download | M20X1,5 | 30 | 9 |
Para acessar os modelos 3Dé necessário autenticar-se.
É um usuário registrado?
Caso não, efetue o registro nesta página
×O site está em manutenção.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×