Codice | Disegno 3D | Vie | Riazionamento | Funzione | Misura | Confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02V G0 3 NC B5 | Download | Mostra immagine | 3/2 | MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA | NC | M5 | 1 |
02V G0 3 NO B5 | Download | Mostra immagine | 3/2 | MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA | NO | M5 | 1 |
Codice | Disegno 3D | Vie | Riazionamento | Funzione | Misura | Confezione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02V G0 3 NC B5 | Download | Mostra immagine | 3/2 | MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA | NC | M5 | 1 | ||
02V G0 3 NO B5 | Download | Mostra immagine | 3/2 | MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA | NO | M5 | 1 |
Codice | Disegno 3D | Vie | Riazionamento | Funzione | Misura | Confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02V G0 3 NC B5 | Download | Mostra immagine | 3/2 | MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA | NC | M5 | 1 |
02V G0 3 NO B5 | Download | Mostra immagine | 3/2 | MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA | NO | M5 | 1 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×