Codice   Est. mm Int. mm Colore Raggio Curvatura Pressione d'esercizio (a 20 °C) Pressione di scoppio (a 20 °C) Temperatura d'uso Tolleranza * Confezione
TBPU 00 425 NT     4 2,5 Neutro 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 AZ     4 2,5 Azzurro 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 NE     4 2,5 Nero 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 RO     4 2,5 Rosso 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NT     5 3 Neutro 16 mm 12 bar 50 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 AZ     5 3 Azzurro 16 mm 12 bar 50 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NE     5 3 Nero 16 mm 12 bar 50 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NT     6 4 Neutro 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 AZ     6 4 Azzurro 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NE     6 4 Nero 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 GI     6 4 Giallo 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 RO     6 4 Rosso 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NT     8 5,5 Neutro 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 AZ     8 5,5 Azzurro 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NE     8 5,5 Nero 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 RO     8 5,5 Rosso 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NT     8 6 Neutro 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 AZ     8 6 Azzurro 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NE     8 6 Nero 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 RO     8 6 Rosso 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NT     10 8 Neutro 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 AZ     10 8 Azzurro 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NE     10 8 Nero 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 RO     10 8 Rosso 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 290 NT     12 9 Neutro 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 AZ     12 9 Azzurro 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 NE     12 9 Nero 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 RO     12 9 Rosso 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 16 110 NT     16 11 Neutro 75 mm 12 bar 36 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 AZ     16 11 Azzurro 75 mm 12 bar 36 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 NE     16 11 Nero 75 mm 12 bar 36 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
Codice Est. mm Int. mm Colore Raggio Curvatura Pressione d'esercizio (a 20 °C) Pressione di scoppio (a 20 °C) Temperatura d'uso Tolleranza * Confezione
TBPU 00 425 NT 4 2,5 Neutro 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 AZ 4 2,5 Azzurro 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 NE 4 2,5 Nero 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 425 RO 4 2,5 Rosso 15 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NT 5 3 Neutro 16 mm 12 bar 50 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 AZ 5 3 Azzurro 16 mm 12 bar 50 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 530 NE 5 3 Nero 16 mm 12 bar 50 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NT 6 4 Neutro 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 AZ 6 4 Azzurro 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 NE 6 4 Nero 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 GI 6 4 Giallo 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 640 RO 6 4 Rosso 18 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NT 8 5,5 Neutro 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 AZ 8 5,5 Azzurro 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 NE 8 5,5 Nero 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 855 RO 8 5,5 Rosso 30 mm 10 bar 40 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NT 8 6 Neutro 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 AZ 8 6 Azzurro 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 NE 8 6 Nero 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 00 860 RO 8 6 Rosso 35 mm 7 bar 28 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NT 10 8 Neutro 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 AZ 10 8 Azzurro 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 NE 10 8 Nero 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 080 RO 10 8 Rosso 45 mm 5,5 bar 22 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm 100 Mt
TBPU 01 290 NT 12 9 Neutro 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 AZ 12 9 Azzurro 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 NE 12 9 Nero 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 01 290 RO 12 9 Rosso 50 mm 6 bar 25 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,15 mm * PU-AlloyTM Soft - (95 Shore A) 100 Mt
TBPU 16 110 NT 16 11 Neutro 75 mm 12 bar 36 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 AZ 16 11 Azzurro 75 mm 12 bar 36 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt
TBPU 16 110 NE 16 11 Nero 75 mm 12 bar 36 bar Da -40 °C a +60 °C ± 0,10 mm 50 Mt