6061
VALVOLA UNIDIREZIONALE FEMMINA-FEMMINA - CW510L
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan CertificatiCodice | A | B | L | CH1 | CH2 | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|
06061 000 07 CW | 1/8 | 8,5 | 41,5 | 17 | 14 | 25 |
06061 000 08 CW | 1/4 | 11 | 48 | 20 | 17 | 25 |
Codice | A | B | L | CH1 | CH2 | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06061 000 07 CW | 1/8 | 8,5 | 41,5 | 17 | 14 | 25 | ||
06061 000 08 CW | 1/4 | 11 | 48 | 20 | 17 | 25 |
Codice | A | B | L | CH1 | CH2 | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|
06061 000 07 CW | 1/8 | 8,5 | 41,5 | 17 | 14 | 25 |
06061 000 08 CW | 1/4 | 11 | 48 | 20 | 17 | 25 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×