55970
Codice | Disegno 3D | Tubo | C | D | E | F | G | H | I | L | M | CH | CH1 | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55970 00 002 | Download | 6 | 18 | 5 | M9x1 | 14.5 | 15 | 48÷56,5 | 18 | 52 | 14 | 9 | 11 | 10 | ||
55970 00 003 | Download | 8 | 20 | 5 | M11x1 | 16.5 | 17 | 55÷65 | 20 | 85 | 17 | 10 | 13 | 10 |
Codice | Disegno 3D | Tubo | C | D | E | F | G | H | I | L | M | CH | CH1 | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55970 00 002 | Download | 6 | 18 | 5 | M9x1 | 14.5 | 15 | 48÷56,5 | 18 | 52 | 14 | 9 | 11 | 10 |
55970 00 003 | Download | 8 | 20 | 5 | M11x1 | 16.5 | 17 | 55÷65 | 20 | 85 | 17 | 10 | 13 | 10 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×