56900
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | B | H | E | L1 | L2 | D | CH | Confezione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56900 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4.5 | 16,5 | 8.5 | 8 | 10 | ||
56900 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4.5 | 19 | 10.5 | 8 | 10 |
Codice | Disegno 3D | Tubo | A | B | H | E | L1 | L2 | D | CH | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56900 00 001 | Download | 4 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4.5 | 16,5 | 8.5 | 8 | 10 |
56900 00 002 | Download | 6 | M5 | 3,6 | 18 | 9.5 | 4.5 | 19 | 10.5 | 8 | 10 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×