Codice | Disegno 3D | Misura | A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS0 010 800 0NE | Download | FRL 1 | 42 | 45 | 1/4 | 24 | ||
DIS0 020 800 0NE | Download | FRL 2 | 55 | 59 | 1/4 | 24 | ||
DIS0 030 800 0NE | Download | FRL 3 | 65 | 70 | 3/8 | 32 |
Codice | Disegno 3D | Misura | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
DIS0 010 800 0NE | Download | FRL 1 | 42 | 45 | 1/4 | 24 |
DIS0 020 800 0NE | Download | FRL 2 | 55 | 59 | 1/4 | 24 |
DIS0 030 800 0NE | Download | FRL 3 | 65 | 70 | 3/8 | 32 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×