Codice   Misura Filetto Filtrazione Regolazione Portata Scarico A B C D W E F H I M R Q Z Y
Y030 309 131 000     FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 132 000     FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 141 000     FR 3 1 5 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 231 000     FR 3 1 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 232 000     FR 3 1 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 241 000     FR 3 1 20 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Codice Misura Filetto Filtrazione Regolazione Portata Scarico A B C D W E F H I M R Q Z Y
Y030 309 131 000 FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 132 000 FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 141 000 FR 3 1 5 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 231 000 FR 3 1 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 232 000 FR 3 1 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 241 000 FR 3 1 20 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70

*Automatico a galleggiante (max 8 bar)