Codice  Disegno 3D Misura Filetto Filtrazione Regolazione Portata Scarico A B C D W E F H I M R Q Z Y
Y030 103 111 000     FR 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 112 000     FR 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 121 000     FR 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 122 000     FR 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 131 000     FR 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 132 000     FR 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 141 000     FR 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 211 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 212 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 221 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 222 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 231 000     Download FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 232 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 241 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 111 000     FR 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 112 000     FR 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 121 000     FR 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 122 000     FR 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 131 000     FR 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 132 000     FR 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 141 000     FR 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 211 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 212 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 221 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 222 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 231 000     Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 232 000     Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 241 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 204 111 000     FR 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 112 000     FR 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 121 000     FR 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 122 000     FR 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 131 000     FR 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 132 000     FR 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 141 000     FR 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 211 000     FR 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 212 000     FR 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 221 000     FR 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 222 000     FR 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 231 000     Download FR 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 232 000     FR 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 241 000     FR 2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 111 000     FR 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 112 000     FR 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 121 000     FR 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 122 000     FR 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 131 000     FR 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 132 000     FR 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 141 000     FR 2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 211 000     FR 2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 212 000     FR 2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 221 000     FR 2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 222 000     FR 2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 231 000     Download FR 2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 232 000     Download FR 2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 241 000     FR 2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 307 131 000     FR 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 132 000     FR 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 141 000     FR 3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 231 000     FR 3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 232 000     FR 3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 241 000     FR 3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 131 000     FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 132 000     FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 141 000     FR 3 1 5 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 231 000     FR 3 1 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 232 000     FR 3 1 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 241 000     FR 3 1 20 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Codice Disegno 3D Misura Filetto Filtrazione Regolazione Portata Scarico A B C D W E F H I M R Q Z Y
Y030 103 111 000 FR 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 112 000 FR 1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 121 000 FR 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 122 000 FR 1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 131 000 FR 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 132 000 FR 1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 141 000 FR 1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 211 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 212 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 221 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 222 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 231 000 Download FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 232 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 241 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 111 000 FR 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 112 000 FR 1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 121 000 FR 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 122 000 FR 1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 131 000 FR 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 132 000 FR 1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 141 000 FR 1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 211 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 212 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 221 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 222 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 231 000 Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 232 000 Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automatico a galleggiante 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 241 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min A depressione 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 204 111 000 FR 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 112 000 FR 2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 121 000 FR 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 122 000 FR 2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 131 000 FR 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 132 000 FR 2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 141 000 FR 2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 211 000 FR 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 212 000 FR 2 3/8 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 221 000 FR 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 222 000 FR 2 3/8 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 231 000 Download FR 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 232 000 FR 2 3/8 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 204 241 000 FR 2 3/8 20 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 111 000 FR 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 112 000 FR 2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 121 000 FR 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 122 000 FR 2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 131 000 FR 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 132 000 FR 2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 141 000 FR 2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 211 000 FR 2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 212 000 FR 2 1/2 20 µm 0÷2 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 221 000 FR 2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 222 000 FR 2 1/2 20 µm 0÷4 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 231 000 Download FR 2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 232 000 Download FR 2 1/2 20 µm 0÷8 Bar 3000 Nl/min Automatico a galleggiante 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 205 241 000 FR 2 1/2 20 µm 0÷12 Bar 3000 Nl/min A depressione 62 270 67 68 3/8 - 1/2 39 31,5 129,5 59 M47x1,5 158,5 Tubo 8-6 72,5 9,5
Y030 307 131 000 FR 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 132 000 FR 3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 141 000 FR 3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 231 000 FR 3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 232 000 FR 3 3/4 20 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 307 241 000 FR 3 3/4 20 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 131 000 FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 132 000 FR 3 1 5 µm 0÷8 Bar 5800 Nl/min A depressione 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
Y030 309 141 000 FR 3 1 5 µm 0÷12 Bar 5800 Nl/min Automatico a galleggiante 90 329 96 89 3/4 - 1 47 46 161 77,5 M59x1,5 203 Tubo 8-6 79 70
