Serie 04F - 2/2 NO - 1-1/4" - 2"
ELETTROVALVOLE SERVOAZIONATE CON SPILLO DI REGOLAZIONE
Caratteristiche tecniche / CatalogoEtichette Aignep Scan Istruzioni CertificatiCodice | Disegno 3D | Versione | Materiale tenuta | Temperatura | Connessioni | Ø Orifizio (mm) | Viscosità (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (14 W) | OPD (ΔP) - DC (22 W) | OPD (ΔP) - AC (14 VA) | OPD (ΔP) - AC (21 VA) | OPD (ΔP) - AC (31 VA) | Confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04F XF 2 40 N 1 | Download | 1 | NBR | -10°C +90°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XF 2 40 V 1 | Download | 1 | FKM | -10°C +140°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XF 2 40 E 1 | Download | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XG 2 40 N 1 | Download | 1 | NBR | -10°C +90°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XG 2 40 V 1 | Download | 1 | FKM | -10°C +140°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XG 2 40 E 1 | Download | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XH 2 50 N 1 | Download | 1 | NBR | -10°C +90°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XH 2 50 V 1 | Download | 1 | FKM | -10°C +140°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
04F XH 2 50 E 1 | Download | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 0.20 - 10 bar | 1 |
1 = Senza comando manuale