FC
Codice | Disegno 3D | KK | A | B | C | E | F | G | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 040 | Download | M12X1,25 | 62 | 24 | 48 | 24 | 12 | 12 | |||
FC 050 | Download | M16X1,5 | 83 | 32 | 64 | 32 | 16 | 16 | |||
FC 080 | Download | M20X1,5 | 105 | 40 | 80 | 40 | 20 | 20 | |||
FC 125 | Download | M27X2 | 148 | 56 | 110 | 55 | 30 | 30 | Con Perno e Seeger |
Codice | Disegno 3D | KK | A | B | C | E | F | G | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 040 | Download | M12X1,25 | 62 | 24 | 48 | 24 | 12 | 12 | |
FC 050 | Download | M16X1,5 | 83 | 32 | 64 | 32 | 16 | 16 | |
FC 080 | Download | M20X1,5 | 105 | 40 | 80 | 40 | 20 | 20 | |
FC 125 | Download | M27X2 | 148 | 56 | 110 | 55 | 30 | 30 | Con Perno e Seeger |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×