VCM
Codice | Disegno 3D | Ø | B | E | G | Z | CM | MR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCM 032 | Download | 32 | 9 | 45 | 10 | 22 | 26 | 10 | ||
VCM 040 | Download | 40 | 9 | 52 | 12 | 25 | 28 | 12 | ||
VCM 050 | Download | 50 | 11 | 65 | 12 | 27 | 32 | 12 | ||
VCM 063 | Download | 63 | 11 | 75 | 16 | 32 | 40 | 16 |
Codice | Disegno 3D | Ø | B | E | G | Z | CM | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCM 032 | Download | 32 | 9 | 45 | 10 | 22 | 26 | 10 |
VCM 040 | Download | 40 | 9 | 52 | 12 | 25 | 28 | 12 |
VCM 050 | Download | 50 | 11 | 65 | 12 | 27 | 32 | 12 |
VCM 063 | Download | 63 | 11 | 75 | 16 | 32 | 40 | 16 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×