VCF
Codice | Disegno 3D | Ø | B | E | G | T | Z | CM | MR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCF 032 | Download | 32 | 9 | 45 | 10 | 45 | 22 | 26 | 10 | ||
VCF 040 | Download | 40 | 9 | 52 | 12 | 52 | 25 | 28 | 12 | ||
VCF 050 | Download | 50 | 11 | 65 | 12 | 60 | 27 | 32 | 12 | ||
VCF 063 | Download | 63 | 11 | 75 | 16 | 70 | 32 | 40 | 16 |
Codice | Disegno 3D | Ø | B | E | G | T | Z | CM | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCF 032 | Download | 32 | 9 | 45 | 10 | 45 | 22 | 26 | 10 |
VCF 040 | Download | 40 | 9 | 52 | 12 | 52 | 25 | 28 | 12 |
VCF 050 | Download | 50 | 11 | 65 | 12 | 60 | 27 | 32 | 12 |
VCF 063 | Download | 63 | 11 | 75 | 16 | 70 | 32 | 40 | 16 |
Per accedere ai disegni 3D è necessario autenticarsi.
Sei un utente registrato?
Altrimenti effettua la registrazione a questa pagina
×Il sito è in manutenzione.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×