Codice  Disegno 3D A B L CH1 CH2 °C Min °C Max Bar Min Bar Max Confezione
02116 GI 001     Download 1/8 5,5 25 14 13 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 002     Download 1/4 7 29 17 16 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 003     Download 3/8 8 33 20 20 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 004     Download 1/2 9,5 37 25 25 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 005     Download 3/4 11 48,5 34 34 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 006     Download 1" 12 52 40 40 -20 +80 -0,99 +15 10
Codice Disegno 3D A B L CH1 CH2 °C Min °C Max Bar Min Bar Max Confezione
02116 GI 001 Download 1/8 5,5 25 14 13 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 002 Download 1/4 7 29 17 16 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 003 Download 3/8 8 33 20 20 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 004 Download 1/2 9,5 37 25 25 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 005 Download 3/4 11 48,5 34 34 -20 +80 -0,99 +15 10
02116 GI 006 Download 1" 12 52 40 40 -20 +80 -0,99 +15 10

Articolo non nichelato.