Code USA REF  Draw Ø mm Stroke mm A A1 mm B C mm D mm E mm F mm G K mm L mm M mm N mm P mm R mm CH mm
MH 020 0025     MH0200025 Download 20 25 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0040     MH0200040 20 40 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0050     MH0200050 Download 20 50 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0080     MH0200080 Download 20 80 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0100     MH0200100 Download 20 100 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0125     MH0200125 Download 20 125 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0160     MH0200160 Download 20 160 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0200     MH0200200 Download 20 200 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0250     MH0200250 Download 20 250 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0320     MH0200320 Download 20 320 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
Code Draw Ø mm Stroke mm A A1 mm B C mm D mm E mm F mm G K mm L mm M mm N mm P mm R mm CH mm
MH 020 0025 Download 20 25 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0040 20 40 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0050 Download 20 50 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0080 Download 20 80 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0100 Download 20 100 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0125 Download 20 125 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0160 Download 20 160 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0200 Download 20 200 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0250 Download 20 250 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7
MH 020 0320 Download 20 320 M8 8 M22X1,5 16 27 8 20 1/8G 24 20 131 12 67 95 7