3015
GEWINDESTOPFEN ZYLINDRISCH INNENSECHSKANT MIT O-RING NBR
Technische Angaben / KatalogAignep Scan Etiketten ZertifizierungenNummer | 3D-Zeichnungen | A | B | L | D | CH | °C Min | °C Max | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03015 00 011 | Download | M7 | 5 | 7,5 | 9,5 | 3 | -20 | +80 | 10 |
Nummer | 3D-Zeichnungen | A | B | L | D | CH | °C Min | °C Max | Verpackung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03015 00 011 | Download | M7 | 5 | 7,5 | 9,5 | 3 | -20 | +80 | 10 |
Nummer | 3D-Zeichnungen | A | B | L | D | CH | °C Min | °C Max | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03015 00 011 | Download | M7 | 5 | 7,5 | 9,5 | 3 | -20 | +80 | 10 |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×