Nummer | 3D-Zeichnungen | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRL 063 | Download | 63 | 45 | 127 | 37 | 59 | 17,5 | 1/8"G | M8 | 12 | 90 | 100 | 8 | 24 | 75 | 56,5 |
Nummer | 3D-Zeichnungen | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRL 063 | Download | 63 | 45 | 127 | 37 | 59 | 17,5 | 1/8"G | M8 | 12 | 90 | 100 | 8 | 24 | 75 | 56,5 |
Nummer | 3D-Zeichnungen | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRL 063 | Download | 63 | 45 | 127 | 37 | 59 | 17,5 | 1/8"G | M8 | 12 | 90 | 100 | 8 | 24 | 75 | 56,5 |
Für den Zugriff auf die 3D-Zeichnungen und müssen zu authentifizieren.
Sind Sie ein registrierter Benutzer?
Andernfalls registriert zu diese Seite
×Die Webseite ist momentan in Arbeit.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×