90602
PRISE MURALE 2 SORTIES FEMELLES
Caractéristiques Techniques / CatalogueFile BIM Etiquettes Aignep Scan CertificatsORIENTABLE
Code | Dessin 3D | D | F | B | C | E | I | CH1 | CH2 | L1 | L2 | L Min | L Max | CH1 | CH2 | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90602 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31,5 | 20 | 34.5 | 28.5 | 26 | 30 | 27 | 51.5 | 22 | 54 | 26 | 30 | 2 | ||
90602 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38,5 | 21 | 42.5 | 28.5 | 26 | 35 | 27 | 59 | 22 | 54 | 26 | 35 | 2 |
Code | Dessin 3D | D | F | B | C | E | I | CH1 | CH2 | L1 | L2 | L Min | L Max | CH1 | CH2 | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90602 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31,5 | 20 | 34.5 | 28.5 | 26 | 30 | 27 | 51.5 | 22 | 54 | 26 | 30 | 2 |
90602 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38,5 | 21 | 42.5 | 28.5 | 26 | 35 | 27 | 59 | 22 | 54 | 26 | 35 | 2 |
Pour accèder aux plans 3D, vous devez vous identifié.
Vous avez déjà un identifiant?
Si non, effectue l'enregistrement à cette page
×Le site est en cours de maintenance.
×ORIENTABLE
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×