9000X-6MT
TUBO - INOX 316L
Características técnicas / catálogoFile BIM Etiquetas aignep scan CertificacionesCódigo | Diseño 3D | Ø Ext. | Espesor | Presión | Peso | Longitud | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9000X 60 20 00 | Download | 20 mm | 1 mm | 16 Bar | 447 gr/m | 6 m | 8 |
Código | Diseño 3D | Ø Ext. | Espesor | Presión | Peso | Longitud | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000X 60 20 00 | Download | 20 mm | 1 mm | 16 Bar | 447 gr/m | 6 m | 8 |
Código | Diseño 3D | Ø Ext. | Espesor | Presión | Peso | Longitud | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9000X 60 20 00 | Download | 20 mm | 1 mm | 16 Bar | 447 gr/m | 6 m | 8 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×