90661
REPARTIDOR A 2 VÍAS INCLINADO CONEXIÓN TUBO - HEMBRA NPTF
Características técnicas / catálogoFile BIM Etiquetas aignep scan CertificacionesAJUSTABLE
Código | Diseño 3D | D | F | B | C | E | L1 | L2 | L3 | L Min | L Max | CH | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90661 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 31 | 66 | 37.5 | 22 | 54 | 30 | 2 | ||
90661 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38.5 | 33 | 42.5 | 31 | 71.5 | 37.5 | 22 | 54 | 35 | 2 |
Código | Diseño 3D | D | F | B | C | E | L1 | L2 | L3 | L Min | L Max | CH | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90661 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 31 | 66 | 37.5 | 22 | 54 | 30 | 2 |
90661 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38.5 | 33 | 42.5 | 31 | 71.5 | 37.5 | 22 | 54 | 35 | 2 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×AJUSTABLE
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×