90602
REPARTIDOR 2 SALIDAS
Características técnicas / catálogoFile BIM Etiquetas aignep scan CertificacionesAJUSTABLE
Código | Diseño 3D | D | F | B | C | E | I | CH1 | CH2 | L1 | L2 | L Min | L Max | CH1 | CH2 | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90602 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31,5 | 20 | 34.5 | 28.5 | 26 | 30 | 27 | 51.5 | 22 | 54 | 26 | 30 | 2 | ||
90602 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38,5 | 21 | 42.5 | 28.5 | 26 | 35 | 27 | 59 | 22 | 54 | 26 | 35 | 2 |
Código | Diseño 3D | D | F | B | C | E | I | CH1 | CH2 | L1 | L2 | L Min | L Max | CH1 | CH2 | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90602 00 001 | Download | 20 | 1/2 | 31,5 | 20 | 34.5 | 28.5 | 26 | 30 | 27 | 51.5 | 22 | 54 | 26 | 30 | 2 |
90602 00 002 | Download | 25 | 1/2 | 38,5 | 21 | 42.5 | 28.5 | 26 | 35 | 27 | 59 | 22 | 54 | 26 | 35 | 2 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×AJUSTABLE
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×