90011
RACOR RECTO MACHO NPTF
Características técnicas / catálogoFile BIM Etiquetas aignep scan CertificacionesCódigo | Diseño 3D | D | F (NPTF) | A | B | E | L | CH1 | CH2 | * | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90011 00 008 A | Download | 63 | 2" 1/2 | 35 | 57,5 | 94 | 120,5 | 75 | 75 | Aluminio | 2 |
Código | Diseño 3D | D | F (NPTF) | A | B | E | L | CH1 | CH2 | * | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90011 00 008 A | Download | 63 | 2" 1/2 | 35 | 57,5 | 94 | 120,5 | 75 | 75 | Aluminio | 2 |
Código | Diseño 3D | D | F (NPTF) | A | B | E | L | CH1 | CH2 | * | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90011 00 008 A | Download | 63 | 2" 1/2 | 35 | 57,5 | 94 | 120,5 | 75 | 75 | Aluminio | 2 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×