13465
RACOR INTERMEDIO PASATABIQUES
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scan CertificacionesCódigo | Diseño 3D | Tubo | L | L Max | CH1 | CH2 | M | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13465 00 005 | Download | 12 | 70,5 | 17 | 22 | 22 | M18X1,5 | 10 |
Código | Diseño 3D | Tubo | L | L Max | CH1 | CH2 | M | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13465 00 005 | Download | 12 | 70,5 | 17 | 22 | 22 | M18X1,5 | 10 |
Código | Diseño 3D | Tubo | L | L Max | CH1 | CH2 | M | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13465 00 005 | Download | 12 | 70,5 | 17 | 22 | 22 | M18X1,5 | 10 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×