1026
RACOR RECTO ORIENTABLE MACHO CÓNICO + TUERCA CON MUELLE
Características técnicas / catálogoEtiquetas aignep scan CertificacionesCódigo | Diseño 3D | Tubo | A | B | L | CH1 | CH2 | * | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01026 00 001 | Download | 6/4 | 1/8 | 7,5 | 117,5 | 12 | 13 | 10 | |
01026 00 002 | Download | 6/4 | 1/4 | 11 | 121 | 14 | 15 | 10 | |
01026 00 003 | Download | 8/6 | 1/8 | 7,5 | 121 | 12 | 13 | 10 | |
01026 00 004 | Download | 8/6 | 1/4 | 11 | 128 | 14 | 15 | 10 | |
01026 00 005 | Download | 10/6,5 | 1/4 | 11 | 135 | 14 | 15 | Medidas especificas para tubo en POLIURETANO. | 10 |
01026 00 006 | Download | 10/8 | 1/4 | 11 | 136 | 14 | 15 | 10 | |
01026 00 007 | Download | 12/8 | 3/8 | 11,5 | 144 | 17 | 17 | Medidas especificas para tubo en POLIURETANO. | 10 |
01026 00 008 | Download | 12/10 | 3/8 | 11,5 | 144 | 17 | 17 | 10 |
Para tubo en POLIURETANO de 8/5 aconsejamos el uso de nuestra medida standard 8/6