1029
Código | Diseño 3D | Tubo | A | B | L | CH | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01029 00 001 | Download | 6/4 | M12X1 | 7,3 | 111 | 15 | 10 | ||
01029 00 002 | Download | 6/4 | M12X1,25 | 7,3 | 111 | 15 | 10 | ||
01029 00 003 | Download | 6/4 | M12X1,5 | 7,3 | 111 | 15 | 10 |
Código | Diseño 3D | Tubo | A | B | L | CH | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01029 00 001 | Download | 6/4 | M12X1 | 7,3 | 111 | 15 | 10 |
01029 00 002 | Download | 6/4 | M12X1,25 | 7,3 | 111 | 15 | 10 |
01029 00 003 | Download | 6/4 | M12X1,5 | 7,3 | 111 | 15 | 10 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×