60115X
Código | Diseño 3D | Tubo | A | B | C | L1 | L2 | CH | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60115 X0 007 | Download | 10 | 1/4 | 8 | 17 | 23.5 | 27,5 | 15 | 2 | ||
60115 X0 008 | Download | 10 | 3/8 | 9 | 17 | 23.5 | 25 | 20 | 2 | ||
60115 X0 009 | Download | 10 | 1/2 | 10 | 17 | 23.5 | 26,5 | 25 | 2 |
Código | Diseño 3D | Tubo | A | B | C | L1 | L2 | CH | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60115 X0 007 | Download | 10 | 1/4 | 8 | 17 | 23.5 | 27,5 | 15 | 2 |
60115 X0 008 | Download | 10 | 3/8 | 9 | 17 | 23.5 | 25 | 20 | 2 |
60115 X0 009 | Download | 10 | 1/2 | 10 | 17 | 23.5 | 26,5 | 25 | 2 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×