57500
Código | Diseño 3D | Tubo | A | B | L | CH | D | Embute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57500 00 008 | Download | 8 (5/16) | 3/8 | 20 | 28 | 21 | 14 | 10 | ||
57500 00 010 | Download | 10 | 3/8 | 20 | 30,5 | 21 | 17 | 10 | ||
57500 00 012 | Download | 12 | 3/8 | 20 | 32,5 | 21 | 21.5 | 10 |
Código | Diseño 3D | Tubo | A | B | L | CH | D | Embute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57500 00 008 | Download | 8 (5/16) | 3/8 | 20 | 28 | 21 | 14 | 10 |
57500 00 010 | Download | 10 | 3/8 | 20 | 30,5 | 21 | 17 | 10 |
57500 00 012 | Download | 12 | 3/8 | 20 | 32,5 | 21 | 21.5 | 10 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×