Código | Diseño 3D | Medida | Rosca | Regulación | Filtración | Caudal | A | B | C | D | W | J | K | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T450 307 431 000 | Download | FR+FC 3 | 3/4 | 0÷8 Bar | 5µm + 0,01µm | 910 NI/min | 171 | 197,5 | 70 | 165 | 3/4 | 144 | 38 | Ø X M6 | 38,5 | 45 |
Código | Diseño 3D | Medida | Rosca | Regulación | Filtración | Caudal | A | B | C | D | W | J | K | L | O | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T450 307 431 000 | Download | FR+FC 3 | 3/4 | 0÷8 Bar | 5µm + 0,01µm | 910 NI/min | 171 | 197,5 | 70 | 165 | 3/4 | 144 | 38 | Ø X M6 | 38,5 | 45 |
Código | Diseño 3D | Medida | Rosca | Regulación | Filtración | Caudal | A | B | C | D | W | J | K | L | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T450 307 431 000 | Download | FR+FC 3 | 3/4 | 0÷8 Bar | 5µm + 0,01µm | 910 NI/min | 171 | 197,5 | 70 | 165 | 3/4 | 144 | 38 | Ø X M6 | 38,5 | 45 |
Para acceder al diseño 3D es necesario identificarse.
Usuario registrado?
En caso contrario efectue el registro en esta pagina
×La pagina web esta en revisión.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×