Código  Diseño 3D Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D W E F H I M R Q Z Y
Y030 103 211 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 212 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 221 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 222 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 231 000     Download FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 232 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 241 000     FR 1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 211 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 212 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 221 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 222 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 231 000     Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 232 000     Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 241 000     FR 1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Código Diseño 3D Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D W E F H I M R Q Z Y
Y030 103 211 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 212 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 221 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 222 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 231 000 Download FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 232 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 103 241 000 FR 1 1/4 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 211 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 212 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷2 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 221 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 222 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷4 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 231 000 Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 232 000 Download FR 1 3/8 20 µm 0÷8 Bar 2000 Nl/min Automático tipo boya 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7
Y030 104 241 000 FR 1 3/8 20 µm 0÷12 Bar 2000 Nl/min Depresión 51 233 57 57 1/4 - 3/8 32,5 25,5 119 47,5 M37x1.5 144 Tubo 8-6 57 7

*Automático tipo boya (max 8 bar)