Code | Ø | Stroke | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N1 | P | QXQ1 | S | VS | VH | WS | WH | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 040 | 40 | From 100 to 5700 | 150 | 44 | 30 | 152 | 90 | 27 | G1/4 | 6,75 | 15 | M6 | 17 | 80 | 58,5X59 | 36,4 | 54 | 54 | 69 | 72 | 9 |
Code | Ø | Stroke | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N1 | P | QXQ1 | S | VS | VH | WS | WH | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 040 | 40 | From 100 to 5700 | 150 | 44 | 30 | 152 | 90 | 27 | G1/4 | 6,75 | 15 | M6 | 17 | 80 | 58,5X59 | 36,4 | 54 | 54 | 69 | 72 | 9 |
Code | Ø | Stroke | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N1 | P | QXQ1 | S | VS | VH | WS | WH | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 040 | 40 | From 100 to 5700 | 150 | 44 | 30 | 152 | 90 | 27 | G1/4 | 6,75 | 15 | M6 | 17 | 80 | 58,5X59 | 36,4 | 54 | 54 | 69 | 72 | 9 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×