Code | Draw | KK | A | B | C | E | F | G | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 008 | Download | M4 | 21 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | Steel | ||
FC 012 | Download | M6 | 31 | 12 | 24 | 12 | 6 | 6 | Steel | ||
FC 020 | Download | M8 | 42 | 16 | 32 | 16 | 8 | 8 | Steel | ||
FC 025 | Download | M10X1,25 | 52 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | Steel |
Code | Draw | KK | A | B | C | E | F | G | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 008 | Download | M4 | 21 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | Steel |
FC 012 | Download | M6 | 31 | 12 | 24 | 12 | 6 | 6 | Steel |
FC 020 | Download | M8 | 42 | 16 | 32 | 16 | 8 | 8 | Steel |
FC 025 | Download | M10X1,25 | 52 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | Steel |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×