Code | Draw | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRL 020 | Download | 20 | M22X1,5 | 68,5 | 54 | 13 | 27 | 5 | M5 | 22 | 23,5 | 34 | 35 | 23 | ||
MRL 025 | Download | 25 | M22X1,5 | 69,5 | 54 | 13 | 27 | 5 | M5 | 22 | 24,5 | 34 | 35 | 26 |
Code | Draw | Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRL 020 | Download | 20 | M22X1,5 | 68,5 | 54 | 13 | 27 | 5 | M5 | 22 | 23,5 | 34 | 35 | 23 |
MRL 025 | Download | 25 | M22X1,5 | 69,5 | 54 | 13 | 27 | 5 | M5 | 22 | 24,5 | 34 | 35 | 26 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×