Code | Draw | Ø | A | B | C | D | G | H | J | R | S | Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD 008 | Download | 8-10 | 12 | 4,5 | 35 | 25 | 11 | 16 | 16 | 10 | 3 | Steel | ||
MPD 012 | Download | 12-16 | 16 | 5,5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 20 | 13,5 | 4 | Steel | ||
MPD 020 | Download | 20-25 | 22 | 6,6 | 54 | 40 | 17 | 25 | 25 | 18 | 5 | Steel |
Code | Draw | Ø | A | B | C | D | G | H | J | R | S | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD 008 | Download | 8-10 | 12 | 4,5 | 35 | 25 | 11 | 16 | 16 | 10 | 3 | Steel |
MPD 012 | Download | 12-16 | 16 | 5,5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 20 | 13,5 | 4 | Steel |
MPD 020 | Download | 20-25 | 22 | 6,6 | 54 | 40 | 17 | 25 | 25 | 18 | 5 | Steel |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×