*MATERIAL: Steel
Code | Draw | Ø | A | B | R | L | Z | IS | ES | S | I | Q | ØE | ØD | ØG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCC 008 | Download | 8-10 | 12,5 | 2,5 | 5 | 22 | 24 | 8.1 | 13 | 0,8 | 14 | 18 | 4,5 | 4 | 2,3 | ||
MCC 012 | Download | 12-16 | 15 | 3 | 7 | 25 | 27 | 12 | 18 | 0,8 | 19 | 24 | 5,5 | 6 | 4 | ||
MCC 020 | Download | 20-25 | 20 | 4 | 10 | 32 | 30 | 16 | 24 | 0,9 | 25 | 30 | 6,5 | 8 | 7 |
Code | Draw | Ø | A | B | R | L | Z | IS | ES | S | I | Q | ØE | ØD | ØG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCC 008 | Download | 8-10 | 12,5 | 2,5 | 5 | 22 | 24 | 8.1 | 13 | 0,8 | 14 | 18 | 4,5 | 4 | 2,3 |
MCC 012 | Download | 12-16 | 15 | 3 | 7 | 25 | 27 | 12 | 18 | 0,8 | 19 | 24 | 5,5 | 6 | 4 |
MCC 020 | Download | 20-25 | 20 | 4 | 10 | 32 | 30 | 16 | 24 | 0,9 | 25 | 30 | 6,5 | 8 | 7 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×*MATERIAL: Steel
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×