Code | Draw | A | B | L1 | L2 | L3 | CH | D | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08880 00 002 | Download | 1/8 | 6 | 50 | 25 | 18.5 | 18 | 11 | 5 | ||
08880 00 003 | Download | 1/4 | 8 | 50,5 | 25 | 20.5 | 18 | 11 | 5 | ||
08880 00 004 | Download | 3/8 | 9 | 62,5 | 25,5 | 25 | 27 | 11 | 5 | ||
08880 00 005 | Download | 1/2 | 10 | 62,5 | 25,5 | 29.5 | 27 | 11 | 5 |
Code | Draw | A | B | L1 | L2 | L3 | CH | D | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08880 00 002 | Download | 1/8 | 6 | 50 | 25 | 18.5 | 18 | 11 | 5 |
08880 00 003 | Download | 1/4 | 8 | 50,5 | 25 | 20.5 | 18 | 11 | 5 |
08880 00 004 | Download | 3/8 | 9 | 62,5 | 25,5 | 25 | 27 | 11 | 5 |
08880 00 005 | Download | 1/2 | 10 | 62,5 | 25,5 | 29.5 | 27 | 11 | 5 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×