50901
Code | Draw | Tube | A | B | L1 | L2 | CH | D | Bag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50901 00 014 | Download | 12 | 1/2 | 9 | 35 | 47 | 24 | 21.5 | 10 | ||
50901 00 015 | Download | 14 | 1/2 | 9 | 35,5 | 47 | 24 | 21.5 | 10 |
Code | Draw | Tube | A | B | L1 | L2 | CH | D | Bag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50901 00 014 | Download | 12 | 1/2 | 9 | 35 | 47 | 24 | 21.5 | 10 |
50901 00 015 | Download | 14 | 1/2 | 9 | 35,5 | 47 | 24 | 21.5 | 10 |
Sign in to get access to 3D drawings.
Do you have an account?
Sign up to the following page
×The web site is currently under maintenance.
×
Wir nutzen Cookies auf Aignep.com. Damit können wir z. B. messen, wie Sie die Website bedienen – natürlich anonym! Das hilft uns, unser Angebot stetig zu verbessern.
Mehr zur Cookie Richtlinie und zu unserer Datenschutz Richtlinie.
×